---
title: '2024'
url: 'https://lvus.de/de/downloads/2024'
markdown: 'https://lvus.de/de/downloads/2024.md'
lang: de
date: '2026-10-21'
---

# 2024

## 2024

Zum Öffnen aller hier zum Download angebotenen Auswertungen wird ein Passwort benötigt. Dieses Passwort wird den Teilnehmern an den entsprechenden Laborvergleichsuntersuchungen zusammen mit der Auswertenummer mitgeteilt. Hinweis: Sollten Ihre Datenschutzrichtlinien das Versenden von Mailanhängen im XLSX-Format nicht erlauben, finden sie [hier](https://lvus.de/de/faq#excel-blocked) weitere Informationen.

 |  | Legende |
|---|---|
| ![](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg) | Download vorhanden |
| ![](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-update.svg) | Update vorhanden |
| ![](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-none.svg) | Download nicht vorhanden |

Suchen (Nr. oder Produkt)

 | LVU-Nr.: | Produkte aus 2024 | Probenversand | Ergebnistabelle | Auswertung | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Brühwurst, Standardparameter | 21.05.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-01a.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/01a-2024.pdf) | 08.10.2024 |
| 1b | Brühwurst, erweiterte Parameter | 08.07.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-01b.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/01b-2024.pdf) | 23.10.2024 |
| 1c | Brühwurst, zusätzliche Nährwertparameter | 21.05.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-01c.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/01c-2024.pdf) | 04.11.2024 |
| 1g | Rohwurst, Standardparameter | 11.11.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-01g.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/01g-2024.pdf) | 19.05.2025 |
| 1h | Rohwurst, erweiterte Parameter | 18.11.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-01h.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/01h-2024.pdf) | 26.05.2025 |
| 1i | Rohwurst, zusätzliche Nährwertparameter | entfällt |  |  | 07.10.2024 |
| 2a | Fischerzeugnisse, Nährwertparameter | 04.07.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-02.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/02-2024.pdf) | 31.12.2024 |
| 2b | Fischerzeugnisse, erweiterte Parameter | 04.07.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-02b.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/02b-2024.pdf) | 31.12.2024 |
| 3 | Teigwaren | 24.06.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-03.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/03-2024.pdf) | 31.12.2024 |
| 4a | Milchpulver | 06.05.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-04a.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/04a-2024.pdf) | 31.12.2024 |
| 4b | Kindernahrungsmittel | 26.04.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-04b.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/04b-2024.pdf) | 16.09.2024 |
| 5a | Wein, Standardparameter | 21.05.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-05a.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/05a-2024.pdf) | 09.01.2025 |
| 6 | Fruchtsaft | 04.03.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-06.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/06-2024.pdf) | 22.06.2024 |
| 8 | Gemüsesaft | 11.03.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-08.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/08-2024.pdf) | 29.07.2024 |
| 9 | Tomatenerzeugnis | 10.06.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-09.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/09-2024.pdf) | 11.11.2024 |
| 10 | Speiseöl | 09.09.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-10.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/10-2024.pdf) | 09.01.2025 |
| 11 | Backwaren | 23.09.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-11.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/11-2024.pdf) | 14.02.2025 |
| 12 | Käse | 19.03.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-12.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/12-2024.pdf) | 05.08.2024 |
| 13 | Kakaoerzeugnisse | 23.09.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-13.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/13-2024.pdf) | 26.02.2025 |
| 14 | Mehl | 09.07.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-14.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/14-2024.pdf) | 09.10.2024 |
| 16 | Spirituosen | 26.02.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-16.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/16-2024.pdf) | 17.06.2024 |
| 16b | Likör | 11.04.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-16b.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/16b-2024.pdf) | 06.08.2024 |
| 17a | Pestizide | entfällt |  |  | 28.08.2024 |
| 19 | Elemente in Kindernahrungsmitteln | 26.04.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-19.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/19-2024.pdf) | 19.08.2024 |
| 20 | Vitamine in Multivitaminsaft | 08.04.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-20.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/20-2024.pdf) | 09.04.2024 |
| 21 | Tierarten | 19.02.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-21.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/21-2024.pdf) | 07.10.2024 |
| 21b | Fischkomogenat als Vollkonserve | entfällt |  |  | 28.08.2024 |
| 22 | Honig | 09.09.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-22.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/22-2024.pdf) | 20.01.2025 |
| 24 | Kalorienreduziertes Getränk | 21.05.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-24.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/24-2024.pdf) | 07.10.2024 |
| 25 | Schwermetalle | 19.02.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-25.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/25-2024.pdf) | 29.04.2024 |
| 25b | Schwermetalle, Fischhomogenat | entfällt |  |  | 28.08.2024 |
| 28 | Sensorik von Wein | 20.01.2025 |  |  |  |
| 29 | Bier | 08.04.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-29.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/29-2024.pdf) | 08.08.2024 |
| 31 | SO2 (Essig) | 21.05.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-31.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/31-2024.pdf) | 07.10.2024 |
| 31b | SO2 (Kartoffelerzeugnis) | entfällt |  |  | 07.10.2024 |
| 32b | Allergene in Brühwurst | 06.05.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-32b.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/32b-2024.pdf) | 14.10.2024 |
| 33 | Meerretich | entfällt |  |  | 28.08.2024 |
| 34 | Kaffee | 23.09.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-34.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/34-2024.pdf) | 27.01.2025 |
| 35 | Biogene Amine | 13.08.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-35.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/35-2024.pdf) | 31.12.2024 |
| 37 | Tee | 13.08.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-37.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/37-2024.pdf) | 31.12.2024 |
| 40 | Nährwerte | 04.11.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-40.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/40-2024.pdf) | 02.04.2025 |
| 41 | Speiseeis | 26.11.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-41.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/41-2024.pdf) | 26.05.2025 |
| 43 | Kräuter/Gewürze | 11.11.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-43.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/43-2024.pdf) | 30.05.2025 |
| 45 | Zuckerfreie Süßwaren | 14.10.2024 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2024/2024-45.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2024/45-2024.pdf) | 14.04.2025 |

---

## Navigation

- Parent: [Downloads](https://lvus.de/de/downloads.md)
- Previous: [2023](https://lvus.de/de/downloads/2023.md)
- Next: [2025](https://lvus.de/de/downloads/2025.md)
