---
title: '2022'
url: 'https://lvus.de/de/downloads/2022'
markdown: 'https://lvus.de/de/downloads/2022.md'
lang: de
date: '2026-10-21'
---

# 2022

## 2022

Zum Öffnen aller hier zum Download angebotenen Auswertungen wird ein Passwort benötigt. Dieses Passwort wird den Teilnehmern an den entsprechenden Laborvergleichsuntersuchungen zusammen mit der Auswertenummer mitgeteilt. Hinweis: Sollten Ihre Datenschutzrichtlinien das Versenden von Mailanhängen im XLSX-Format nicht erlauben, finden sie [hier](https://lvus.de/de/faq#excel-blocked) weitere Informationen.

 |  | Legende |
|---|---|
| ![](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg) | Download vorhanden |
| ![](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-update.svg) | Update vorhanden |
| ![](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-none.svg) | Download nicht vorhanden |

Suchen (Nr. oder Produkt)

 | LVU-Nr.: | Produkte aus 2022 | Probenversand | Ergebnistabelle | Auswertung | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Brühwurst, Standardparameter | 10.05.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-01a.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/01a-2022.pdf) | 10.10.2022 |
| 1b | Brühwurst, erweiterte Parameter | 12.07.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-01b.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/01b-2022.pdf) | 31.10.2022 |
| 1j | Kochwurst, Standardparameter | 12.07.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-01j.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/01j-2022.pdf) | 21.11.2022 |
| 1k | Kochwurst, erweiterte Parameter | entfällt |  |  | 11.07.2022 |
| 2 | Fischerzeugnisse, Nährwertparameter | 15.02.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-02.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/02-2022.pdf) | 20.06.2022 |
| 2b | Fischerzeugnisse, erweiterte Parameter | 15.02.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-02b.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/02b-2022.pdf) | 18.07.2022 |
| 03 | Teigwaren | 13.06.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-03.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/03-2022.pdf) | 30.01.2023 |
| 04a | Milchpulver | 03.05.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-04a.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/04a-2022.pdf) | 22.08.2022 |
| 04b | Kindernahrungsmittel | 03.05.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-04b.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/04b-2022.pdf) | 12.09.2022 |
| 05a | Wein, Standardparameter | 17.05.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-05a.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/05a-2022.pdf) | 14.12.2022 |
| 05c | Wein, Anthocyane | 17.05.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-05c.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/05c-2022.pdf) | 14.02.2023 |
| 6 | Fruchtsaft | 05.04.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-06.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/06-2022.pdf) | 18.08.2022 |
| 8 | Gemüsesaft | 05.04.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-08.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/08-2022.pdf) | 12.09.2022 |
| 9 | Tomatenmark | 10.05.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-09.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/09-2022.pdf) | 07.11.2022 |
| 10 | Speiseöl | 30.08.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-10.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/10-2022.pdf) | 14.03.2023 |
| 11 | Backwaren | 26.09.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-11.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/11-2022.pdf) | 12.03.2023 |
| 12 | Käse | 19.11.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-12.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/12-2022.pdf) | 15.05.2023 |
| 13 | Kakaoerzeugnisse | 06.09.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-13.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/13-2022.pdf) | 12.03.2023 |
| 14 | Mehl | 25.07.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-14.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/14-2022.pdf) | 16.01.2023 |
| 16 | Spirituosen | 22.03.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-16.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/16-2022.pdf) | 25.07.2022 |
| 16b | Likör | 05.04.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-16b.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/16b-2022.pdf) | 20.08.2022 |
| 17a | Pestizide (Broccoli) | 15.02.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-17a.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/17a-2022.pdf) | 10.05.2022 |
| 19 | Elemente in Kindernahrungsmitteln | 03.05.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-19.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/19-2022.pdf) | 29.08.2022 |
| 20 | Vitamine - Multivitaminsaft | 05.04.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-20.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/20-2022.pdf) | 22.08.2022 |
| 21 | Tierarten | 15.02.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-21.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/21-2022.pdf) | 19.07.2022 |
| 21b | Fischkomogenat als Vollkonserve | entfällt |  |  | 29.08.2022 |
| 22 | Honig | 26.09.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-22.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/22-2022.pdf) | 20.03.2023 |
| 24 | Kalorienreduziertes Erfrischungsgetränk | 07.06.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-24.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/24-2022.pdf) | 16.01.2023 |
| 25 | Schwermetalle | 15.02.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-25.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/25-2022.pdf) | 16.05.2022 |
| 29 | Bier | 12.07.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-29.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/29-2022.pdf) | 18.01.2023 |
| 31 | SO2 (2 Proben Essig) | 03.05.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-31.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/31-2022.pdf) | 19.09.2022 |
| 32a | Allergene in Backwaren | 16.08.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-32.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/32-2022.pdf) | 27.03.2023 |
| 32b | Allergene in Brühwurst | 15.02.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-32b.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/32B-2022.pdf) | 17.08.2022 |
| 33 | Meerrettich | 06.09.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-33.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/33-2022.pdf) | 30.01.2023 |
| 34 | Kaffee | 26.09.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-34.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/34-2022.pdf) | 31.03.2023 |
| 35 | Biogene Amine | 25.07.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-35.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/35-2022.pdf) | 17.01.2023 |
| 37 | Tee | 30.08.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-37.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/37-2022.pdf) | 19.01.2023 |
| 40 | Nährwerte | 19.11.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-40.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/40-2022.pdf) | 15.05.2023 |
| 41 | Speiseeis | 06.02.2023 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-41.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/41-2022.pdf) | 22.05.2023 |
| 43 | Kräuter | 17.10.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-43.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/43-2022.pdf) | 17.04.2023 |
| 45 | Zuckerfreie Süßwaren | 19.09.2022 | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/xls/2022/2022-45.xlsx) | [![Download vorhanden](https://lvus.de/user/themes/lvu/images/dl-ok.svg "Download vorhanden")](https://lvus.de/html/pdf/kunden/2022/45-2022.pdf) | 16.03.2023 |

---

## Navigation

- Parent: [Downloads](https://lvus.de/de/downloads.md)
- Next: [2023](https://lvus.de/de/downloads/2023.md)
